Однорядный шарикоподшипник

Однорядные шарикоподшипники с глубокими канавками являются наиболее типичной структурной формой подшипников качения и имеют широкое применение. Радиус поперечного сечения канала, расположенного на внутреннем и внешнем круге, немного больше сферического радиуса и образует дугу.
Помимо того, что он выдерживает радиальную нагрузку, он также может выдерживать двустороннюю осевую нагрузку. Низкий крутящий момент трения лучше всего подходит для применения с высокими скоростями вращения, низким уровнем шума и низкой вибрацией.
В дополнение к открытым, есть однорядные шарикоподшипники с глубокими канавками со стальными пылезащитными колпаками, подшипники с резиновыми уплотнительными кольцами или подшипники с упорными кольцами на внешнем диаметре внешнего кольца. Обычно используется стальная опора.

Контакты

3D - графика

2D - графика

Спецификационные параметры

Basic dimensions mm Basic load ratings kN Limit Rotational Speed rmin Bearing part number Mounting dimensions mm Weight kg
d D B rmin Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication Bearing part number Dsmin dhmax ramax Weight
100 180 34 2.1 122 93.0 3400 4000 6220 111 169 2 3.25
100 180 28 1.8 116 92.0 3400 4000 720 111.5 171.5 1.8 2.70
100 150 24 1.5 62.4 52.9 4300 5000 6020M 108 142 1.5 1.37
100 150 24 1.5 62.4 52.9 4300 5000 6020 108 142 1.5 1.15
100 150 16 1 43.6 44.0 4300 5000 16020 108 142 1 0.916
100 140 20 1.1 34.5 35.0 4500 5300 61920 106.5 133.5 1 0.850
100 140 20 1.1 34.5 35.0 4500 5300 61920M 106.5 133.5 1 0.960
100 125 13 1 19.6 21.2 4800 5600 61820 105 120 1 0.326
95 240 55 4 195 162 3400 3600 6419M 108 215 2.5 13.6
95 200 45 3 152 118 3200 3800 IS-6319 109 186 2.5 5.48
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319M/HQ1 108 187 2.5 7.11
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319F1/HQ1 108 187 2.5 6.93
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319-DT 108 187 2.5 5.84
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319A 108 187 2.5 5.84
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319/CM 108 187 2.5 5.58
95 200 45 3 152 118 3200 3800 IS-6319M 108 187 2.5 7.11
95 200 45 3 152 118 3200 3800 6319 108 187 2.5 5.84
90 190 43 3 144 108 3400 4000 6318 103 177 2.5 4.97
90 160 30 2 73.5 72 3800 4500 6218/CRA9W124 101 149 2 2.19
90 160 30 2 97.0 72.0 3800 4500 6218 99 151 2 2.19
90 140 24 1.5 58.5 50.0 4800 5600 6018M 98 132 1.5 1.36
90 140 16 1 58.5 50.0 4800 5600 16018M 95 135 1 0.990
90 140 24 1.5 58.5 50.0 4800 5600 6018 98 132 1.5 1.15
90 125 18 0.6 33.0 31.5 5000 6000 61918/YA6 96.5 118.5 0.5 0.572
90 125 18 1.1 33.0 31.5 5000 6000 61918M 96.5 118.5 1 0.680
90 125 18 1.1 33.0 31.5 5000 6000 61918 96.5 118.5 1 0.572
88.9 127 19.05 1.1 28.9 28.4 4400 5500 66/88.9/YA2 96.4 120.5 1 0.690
85 210 52 4 170 132 3200 3800 6417 101 194 3 8.10
85 180 41 3 102 96.5 3600 4300 6317/CRA9W124 99 166 2.5 4.29
85 180 41 3 102 96.5 3800 4500 6317M 98 167 2.5 4.97
85 180 41 3 102 96.5 3800 4500 6317/P6CMV2 98 167 2.5 4.33

Все продукты поддерживаются!

Zhengda Huatong

Мы предлагаем безопасные, надежные и энергосберегающие газодинамические решения

Получение предложений

Контакты

  • Торговое здание Даань, район Сицин, Тяньцзинь, комната 409
  • +86 22 23775772
  • eason_yong@cmsctech.com
  • 08:00 - 17:30