Подшипник цилиндрический

Это подшипник с цилиндрическими роликами и линейными контактными роликами. Он имеет большую грузоподъемность и в основном выдерживает радиальную нагрузку. Поддерживающий край катящего элемента и кольца имеет небольшое трение и подходит для высокоскоростного вращения.
В зависимости от того, есть ли на кольце стопорный край, его можно разделить на однорядные подшипники, такие как NU, NJ, NUP, N, NF, а также двухрядные подшипники типа NNU и NN.
Подшипник представляет собой отделимую конструкцию с внутренним и внешним кольцами.
Из - за относительного осевого движения между внутренним и внешним кольцами цилиндрические роликовые подшипники без фиксированного края на внутреннем или внешнем кольце могут использоваться в качестве подшипников свободного конца. Внутреннее или внешнее кольцо цилиндрического роликоподшипника имеет две подпорки, а другая - одну, которая может выдерживать определенную степень односторонней осевой нагрузки.
Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники имеют высокую жесткость радиальной нагрузки и в основном используются для шпинделя станка.
Как правило, поддерживающие устройства, изготовленные из стальных листовых штампованных или медных сплавов автомобилей, но есть и те, которые используют полиамидные формовочные стабилизаторы.

Контакты

3D - графика

2D - графика

Спецификационные параметры

Basic dimensions mm Basic load ratings kN Limit Rotational Speed rmin Bearing part number Mounting dimensions mm Weight kg Inclined retaining ring
d D B r1min rmin F E Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication Bearing part number damin damax dbmin Damax Damin ramax rbmax Weight Bearing part number Weight A1 A2 r3.r4
45 100 25 1.5 1.5 58.5 108 96 6300 7500 NU309M/C3 53 56 61 92 1.5 1.5 0.992
45 100 25 1.5 1.5 88.5 108 96 6300 7500 NCL309E/YA 53 84 92 90.5 1.5 1.5 0.872
45 100 25 1.5 1.5 58.5 108 96 6300 7500 NJ309ETN1 53 56 67 92 1.5 1.5 0.891
45 100 25 1.5 1.5 88.5 108 96 6300 7500 NCL309EN/YA 53 84 92 90.5 1.5 1.5 0.872
45 100 25 1.5 1.5 86.5 108 96 6300 7500 N309J 53 84 92 90.5 1.5 1.5 0.82
45 100.038 25 1.5 1.5 86.5 108 96 6300 7500 NF309X1MR/YA1 53 84 92 90.5 1.5 1.5 1.03
45 100 25 1.5 1.5 86.5 108 96 6300 7500 N309M 53 84 92 90.5 1.5 1.5 0.92
45 85 30.16 1.1 1.1 55.52 94.6 119 6300 7500 NU5209XPC3 51 53 58 79 1.1 1.1 0.843
45 85 30.16 1.1 1.7 55.52 94.6 119 6300 7500 NU3209X2M/C9YA6 51 53 58 79 1.5 1.1 0.831
45 85 23 1.1 1.1 54.5 82 78 5600 6700 NJ2209EM 51.5 53 61 78.5 1.1 1.1 0.645
45 85 23 1.1 1.1 54.5 82 78 5600 6700 NJ2209E/C3 51.5 53 61 78.5 1.1 1.1 0.639
45 85 23 1.1 1.1 54.5 82 78 5600 6700 NU2209ETN1/C9 51 53 58 79 1.1 1.1 0.571
45 85 23 1.1 1.1 54.5 82 78 5600 6700 NU2209ETN1 51 53 58 79 1.1 1.1 0.571
45 85 23 1.1 1.1 54.5 82 78 5600 6700 NU2209EM 51 53 58 79 1.1 1.1 0.635
35 80 31 1.1 1.1 46.2 102 94 7000 8500 NU2307EM 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.81
35 80 31 1.5 1.5 46.2 102 94 7000 8500 NJ2307EM 41.5 44 53 72 1.5 1.5 0.823
35 80 31 1.5 1.5 46.2 87 75 7000 8500 NJ2307M 41.5 44 53 72 1.5 1.5 0.833
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307EQ1 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.591
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307E 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.526
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307EMA 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.547
35 80 21 1.5 1.5 70.2 72 60 8000 9500 NF307ETN1-FST 41.5 67 73.5 72 1.5 1.5 0.519
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307ETN1/C9 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.5
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NJ307ENRM 41.5 44 53 72 1.1 1.5 0.62
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307ENRM 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.607
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NU307M 41.5 44 48 72 1.1 1.5 0.591
35 80 21 1.5 1.1 70.2 72 60 8000 9500 NF307ETN1 41.5 67 73.5 72 1.1 1.5 0.519
35 80 21 1.5 1.1 70.2 72 60 8000 9500 NF307M 41.5 67 73.5 72 1.1 1.5 0.61
35 80 21 1.5 1.1 46.2 72 60 8000 9500 NJ307E 41.5 44 53 72 1.1 1.5 0.54

Все продукты поддерживаются!

Zhengda Huatong

Мы предлагаем безопасные, надежные и энергосберегающие газодинамические решения

Получение предложений

Контакты

  • Торговое здание Даань, район Сицин, Тяньцзинь, комната 409
  • +86 22 23775772
  • eason_yong@cmsctech.com
  • 08:00 - 17:30