шарикоподшипник углового контакта

Каток внутреннего и внешнего колец ACBB может иметь относительное смещение в направлении горизонтальной оси и может выдерживать комбинированную нагрузку, то есть радиальную и осевую нагрузку, которая действует одновременно. Осевая несущая способность ACBB увеличивается с увеличением угла контакта. Угол контакта определяется как угол между линией между стальным шаром и точкой контакта ролика и вертикальной линией оси подшипника на радиальной плоскости. Нагрузка передается от одного ролика к другому вдоль линии, соединяющей стальной шар с точкой соприкосновения ролика.
Четырехточечный контактный шарикоподшипник представляет собой отдельный ACBB и является отделимым подшипником. Стальной шар контактирует с кольцом в четырех точках с углом контакта 35°. Он может выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, а также комбинацию радиальных и осевых нагрузок.


Контакты

3D - графика

2D - графика

Спецификационные параметры

Basic dimensions mm Basic load ratings kN Limit Rotational Speed rmin Bearing part number Acting point mm Mounting dimensions mm Weight kg
d D B rmin r1min Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication Bearing part number Acting point da(max) Da(max) ra(max) Weight
50 110 27 2 1 75.4 51 7000 8700 7310CM 24.2 60 100 2 1.21
50 110 27 2 1 75.4 51 7000 8700 7310C 24.2 60 100 2 1.04
50 90 20 1.1 0.6 37.7 29 4480 6400 7210B 39.4 57 83 1 0.487
50 90 20 1.1 0.6 41 30 5800 7800 7210ACM 26.3 57 83 1 0.561
50 90 20 1.1 0.6 40.3 30 5800 7800 7210AC 26.3 57 83 1 0.460
50 90 20 1.1 0.6 42.9 32 6080 8000 B7210C 19.4 57 83 1 0.506
50 90 20 1.1 0.6 42.9 32 7600 10000 7210C 19.4 57 83 1 0.458
50 80 16 1 0.3 25.0 20.5 7000 9000 7010ACM 23.2 57 73 1 0.314
50 80 16 1 0.3 25 20.5 8500 12000 7010AC 26.8 56 74 1 0.254
50 80 16 1 0.3 26 22 13000 17000 7010C 16.8 55.5 74.5 1 0.249
50 80 16 1 0.3 26.5 17.3 8000 10000 7010CM 16.7 57 73 1 0.309
45 120 29 2 1 79.5 52 4800 6300 7409BT 48 55 110 2 1.65
45 120 29 2 1 79.5 52 4800 6300 7409BM 48 55 110 2 1.82
45 100 25 1.5 0.6 68.3 39.5 5600 7500 7309BM 42.9 64 91 1.5 1.02
45 100 25 1.5 0.6 65.0 45 6000 8000 7309ACM 29.4 64 91 1.5 1.02
45 100 25 1.5 0.6 63.7 42.5 7000 9500 7309C 22.2 64 91 1.5 0.834
45 85 19 1.1 0.6 39.0 27.5 6700 9000 7209ACM 37 52 78 1 0.49
40 80 18 1.1 0.6 36.4 25 8000 11000 7208C 17 47 73 1 0.364
40 68 15 1 1 20.5 15.9 15000 20000 7008C 14.8 45.5 62.5 1 0.188
35 100 25 1.5 0.6 70 42 6000 8000 7407AC 41 46 89 1.5 0.977
35 100 25 1.5 0.6 70.2 42 6300 8500 7407ACM 28.3 44 91 1.5 1.14
35 80 21 1.5 0.6 39.0 25 6000 8000 7307B 35 44 71 1.5 0.481
35 80 21 1.5 0.6 39.0 25 7500 10000 7307BM 35 44 71 1.5 0.551
35 80 21 1.5 0.6 39.0 25 7800 1050 7307ACM 24.1 44 71 1.5 58.5
35 80 21 1.5 0.6 40.3 26 8000 11000 7307C 18.2 44 71 1.5 0.335
35 72 17 1.1 0.6 29.0 18 8000 11000 7207BM 30.9 42 65 1 0.328
35 72 17 1.1 0.6 27.0 19 8000 11000 7207BTN1 31 42 65 1 0.285
35 72 17 1.1 1.1 30.5 20.7 8000 11000 7207AC 31 42 65 1 0.304
35 72 17 1.1 0.6 32.5 22 9000 12000 7207C 15.7 42 65 1 0.304
35 62 14 1 1 19.2 13.7 17000 22000 7007C 13.5 40.5 56.5 1 0.148
30 72 19 1.1 0.6 33.6 18 8000 11000 7306BM 30.9 37 65 1 0.371
30 72 19 1.1 0.6 31.0 19.5 8000 11000 7306ACM 21.6 37 65 1 0.413
30 72 19 1.1 0.6 31.8 21 9000 13000 7306C 16.3 37 65 1 0.346
30 62 16 1.1 0.3 21.0 14 8500 12000 7206AC 27 35.6 56 1 0.215

Все продукты поддерживаются!

Zhengda Huatong

Мы предлагаем безопасные, надежные и энергосберегающие газодинамические решения

Получение предложений

Контакты

  • Торговое здание Даань, район Сицин, Тяньцзинь, комната 409
  • +86 22 23775772
  • eason_yong@cmsctech.com
  • 08:00 - 17:30